Interieur Galerie
ICBLACKLINE | |
---|---|
Grundpreis Blackline 2024 (Stand 08/24) | 29.890 € |
Beklebung/Dekor | 75 € |
Auflastung 2,0 t inkl. Aluräder, schwarz | 1.065 € |
THULE »Omnistor« Markise 4,5 m, schwarz | 1.890 € |
Fahrradträger, schwarz | 476 € |
Deko Paket Plus | 288 € |
Insektenschutztür | 285 € |
Komfortschaummatratze | 291 € |
Außenstauklappe, hinten rechts | 319 € |
Batteriepaket I mit Li-Fe Batterie (30 Ah) | 1.179 € |
TRUMA Mover »Smart A« | 2.588 € |
Universal Vorzeltsteckdose | 295 € |
Stabilformstützen mit AL-KO »Big Foot« | 134 € |
TG Einzelbettauszug | 477 € |
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
Sonderpreis | 36.690 € |
Ihr Sparvorteil | 3.831 € |
Technische Daten
Nutzlänge/Gesamtlänge mit Deichsel (cm) | 556/751 |
Gesamtbreite (cm) | 232 |
Gesamthöhe (cm) | 272 |
Stehhöhe (cm) | 198 |
Schlafplätze | 4 |
Zul. Gesamtmasse (t)¹ | 2 |
Bett/Heck (cm) | 210×141-136 |
Einzelbett/Bug (cm) | 190×85 |
Einzelbett/Bug (cm) | 200×85 |
Kühlschrank | 133 l |
Frischwassertank | 25 l |
Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell. Alle Preise in € inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fahrzeugbrief und TÜV-Abnahme. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei ihrem Händler. Stand 08/2024
¹ Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere rechtliche und technische Hinweise zum Thema »Fahrzeuggewichte« finden Sie in der FENDT Preisliste oder bei Ihrem Händler.
Alle Infos als PDF zum Download
Ihre Ansprechpartner


